| De acties van LPA's in Nederland | Mail: LPA@prowat.nl | cijfer 1 .. 5 ; (tegen TO .. TO-vriendelijk) | 4 oktober 2010 | ||||||
| Vrijstelling per gemeente in 2003 op grond van 5a en 5b | Allerlei gegevens over het werk van de LPA's | ||||||||
| Gemeente | Cijfer ouder | PV | RvdK | Artikel | Grond/reden | Schoolbezoek | 2e PV | Jaar | Gemidd. cijfer |
| Almelo | 1 | ja | ja 1 | 5b | ? | nee | nee | 2003 | 1,0 |
| Amsterdam-Zuid | 1 | ja | nee | 5b | Holisme / AP | ja (1 jaar) | nee | 2003 | 1,0 |
| Arnhem | 4 | nee | nee | 5b | richting | ja elders | nvt | 2004/2005 | 4,0 |
| Bergambacht | 1 | ja | ja 1 | 5b | Holisme | ja | nee | 2006 | 1,0 |
| Berkel en Rodenrijs | 2 | ja | nee | 5b | Holisme / AP | nee | nee | 2004/2005 | 2,0 |
| Doetichem | 1 | ja | ja 1 | 5a / 5b | richting / autisme | ja (lang) | nee | 2002/2003 | 1,0 |
| Dordrecht | 3 | ja | nee | 5b | Holisme | ja (4 jaar) | nee | 2008 | 3,0 |
| Ede | 4 | nee | nee | 5b | richting | ja elders | nvt | 2003/2004 | 4,0 |
| Enschede | 5 | nee | nee | 5b | Holisme | ja (kort) | nvt | 2003 | 5,0 |
| Groningen | 5 | nee | nee | 5b | Humanisme | ja | nvt | 2008 | |
| 5 | nee | nee | 5b | Holisme | ja | nvt | 2008 | ||
| 2 | ja | ja | 5b | Holisme | ja (lang) | ja | 2004 | 4,0 | |
| Grubbenvorst | 4 | nee | nee | 5b | Holisme | nee | nee | 2003 | 4,0 |
| Heerhugowaard | 1 | ja | ja 1 | 11a, 15 | hoogbegaafd | ja (lang) | emigratie | 2003 | 1,0 |
| Heiloo | nee | nee | 5b | religieus (nieuw) | ja (kort) | nvt | 1996 | ||
| (Dordrecht) | |||||||||
| Hendrik-Ido-Ambacht | 5 | nee | nee | 5b | K.A. religieus | nee | nee | 2006 | 5,0 |
| Hengelo Gld | 4 | nee | nee | 5b | richting | ja (kort) | nvt | 2002/2003 | 4,0 |
| Houten | 2 | nee | nee | 5b | Holisme | nee | nvt | 2008 | |
| 4 | nee | nee | 5b | Holisme | nee | nvt | 2001/2003 | 3,0 | |
| Krimpen aan den IJssel | 3 | emigreren | nee | levensovertuiging | schoolonderwijs | ja (7 jaar) | nvt | 2003/2004 | 3,0 |
| Lelystad | 1 | ja | ja 1 (lang) | 5b | richting en AP | ja (kort) | ja | va 1999 | 3,0 |
| 5 | nee | nee | 5b | richting en AP | nee | nvt | 2003 | ||
| Maasdriel | 3 | ja(vrijspraak) | nee | 5b | Holisme | ja (lang) | nvt | 2007 | 3,0 |
| Midden-drenthe | 4 | nee | nee | 5b | Holisme | ja (priveschool) | nvt | 2004/2005 | 4,0 |
| Nijmegen | 1 | ja(vrijspraak) | ja(geen effect) | 5b | Holisme | nee | nee | 2003 | 1,0 |
| Overbetuwe | 2 | nee | nee | 5b | Ecologisch Holisme | nee | nee | 2008 | 2,0 |
| Pijnacker-Nootdorp | 5 | nee | nee | 5b | nee | ja (kort) | nvt | 2004 | 5,0 |
| Purmerend | 5 | nee | nee | 5b | Holisme | ja | nvt | 2007 | 5,0 |
| 5 | nee | nee | 5b | Holisme | ja | nvt | 2007 | ||
| 5 | nee | nee | 5b | Holisme | ja | nvt | 2010 | ||
| Renkum | 4 | nee | nee | 5b | Holisme | ja (kort) | ? | 2004 | 4,0 |
| Roosendaal | 1 | nee | ja | 5a | handicaps | ja | emigratie | 2007 | 1,0 |
| Rotterdam | 5 | nee | nee | 5b | Evangelisch | nee | nvt | 2005 | 5,0 |
| 5 | nee | nee | 5b | Holisme | nee | nvt | 2006 | ||
| Rucphen | 1 | ja | ja 1 | 5b | Humanisme | ja (lang) | ? | 2010 | 1,0 |
|
Steenwijkerland
|
2 | ja | ja | 5b | Humanisme | ja (kort) | nee | 2006 | 2,0 |
| Uitgeest | 5 | nee | nee | 5b | Holisme | ja (kort) | nvt | 2004 | 5,0 |
| Utrecht | 4 | nee | nee | 5b | Holisme | ja Iederwijs | nvt | 2008 | |
| 2 | nee | nee | 5 | ? | nee | nvt | 2003 | 3,0 | |
| Vlaardingen | ? | nee | ja: school | 5b | Religieus (ZDA) | ja(3) | nvt | 2005 | ? |
| Vught | 5 | nee | nee | 5b | Holisme | nee | nvt | 2004 | 5,0 |
| Wageningen | 1 | nee | nee | 11d | pesten/hoogbegaafd | twee | nvt | 2003/2004 | 1,0 |
| Walcheren | 1 | ja | ja 1 | 5b | Paganisme | ja (lang) | ja | 2004 | 1,0 |
| Wolvega | 5 | nee | nee | 5b | Holisme | nee | nvt | 2005 | 5,0 |
| Wijchen | 1 | nee | nee | 5b | Holisme | ja (kort) | nvt | 2008 | 1,0 |
| Winsum | 1 | ja | ja 1/geen effect | 5b | politiek/AP/Miller | ja (kort | ? | 2003 | 1,0 |
| Zeist | 3 | nee | nee | 5b | Holisme | nee | nvt | 2009 | 3,0 |
| Zuidhorn | nee | nee | 5b | Baptist/autisme | BO afgerond | nvt | 2008 | ||
| Zutphen | 2 | ja | ja 2 | 5b | Holisme/AP/TCS | ja (2 jaar) | ja | 2005 | 3,5 |
| Zwolle | 5 | nee | nee | 5b | Holisme/AP/TCS | nee | nvt | 2005 | |
| ja | ja 1 | 5b | politiek/religieus | nee | nee | 2002 | 5,0 | ||
| ja 1 | Melding bij 1e PV | ||||||||
| ja 2 | Melding bij 2e PV | ||||||||